描述
| 参数项 | 规格范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 容积 | 0.1 ~ 100 m³ | 支持非标定制 |
| 工作压力 | 0.8 ~ 7.0 MPa | 可按需调整 |
| 设计温度 | -20°C ~ 150°C | 标准工况 |
| 材质 | Q235B / Q345R / SUS304 / 316L | 国标优质材料 |
| 腐蚀裕量 | ≥2 mm | 延长使用寿命 |
| 焊接工艺 | 机器人 MAG 自动焊 | 符合 NB/T 47015 |
| 无损检测 | RT/UT 按规范比例 | TSG 21-2016 |
| 设计使用年限 | ≥10 年 | 规范使用维护 |
| 容积 / 工作压力 | 设计温度 (℃) | 容器总高 H | 容器内径 Ø | 进气口 (H1 / 法兰 / 螺纹) | 出气口 (H2 / 法兰 / 螺纹) | 支座 (Ø1/d) | 排污阀 | 配套空压机容量 (m³/min) |
| 0.3/0.8 | 110 | 1614 | 550 | 566/PL50/Rp1-1/2″ | 1166/PL50/Rp1-1/2″ | 400/20 | Rp1/2″ | 2.5-3 |
| 0.3/1.0 | 110 | 1616 | 550 | 567/PL50/Rp1-1/2″ | 1167/PL50/Rp1-1/2″ | 400/20 | Rp1/2″ | 2.5-3 |
| 0.3/1.3 | 110 | 1626 | 550 | 568/PL50/Rp1-1/2″ | 1168/PL50/Rp1-1/2″ | 400/20 | Rp1/2″ | 2.5-3 |
| 0.6/0.8 | 110 | 2124 | 650 | 662/PL65/Rp1-1/2″ | 1622/PL65/Rp1-1/2″ | 470/24 | Rp1/2″ | 4.8-6 |
| 0.6/1.0 | 110 | 2126 | 650 | 662/PL65/Rp1-1/2″ | 1622/PL65/Rp1-1/2″ | 470/24 | Rp1/2″ | 4.8-6 |
| 0.6/1.3 | 110 | 2140 | 650 | 663/PL65/Rp1-1/2″ | 1623/PL65/Rp1-1/2″ | 470/24 | Rp1/2″ | 4.8-6 |
| 1.0/0.8 | 110 | 2202 | 800 | 700/PL65/Rp1-1/2″ | 1660/PL65/Rp1-1/2″ | 560/24 | Rp1/2″ | 8-10 |
| 1.0/1.0 | 110 | 2204 | 800 | 701/PL65/Rp1-1/2″ | 1661/PL65/Rp1-1/2″ | 560/24 | Rp1/2″ | 8-10 |
| 1.0/1.3 | 110 | 2206 | 800 | 700/PL65/Rp1-1/2″ | 1660/PL65/Rp1-1/2″ | 560/24 | Rp1/2″ | 8-10 |
| 1.5/0.8 | 110 | 2290 | 1000 | 779/PL80/Rp2″ | 1729/PL80/Rp2″ | 700/24 | Rp1/2″ | 12-15 |
| 1.5/1.0 | 110 | 2290 | 1000 | 780/PL80/Rp2″ | 1730/PL80/Rp2″ | 700/24 | Rp1/2″ | 12-15 |
| 1.5/1.3 | 110 | 2292 | 1000 | 781/PL80/Rp2″ | 1731/PL80/Rp2″ | 700/24 | Rp1/2″ | 12-15 |
| 2.0/0.8 | 110 | 2810 | 1000 | 779/PL80/Rp2″ | 2229/PL80/Rp2″ | 700/24 | Rp1/2″ | 16-20 |
| 2.0/1.0 | 110 | 2810 | 1000 | 780/PL80/Rp2″ | 2230/PL80/Rp2″ | 700/24 | Rp1/2″ | 16-20 |
| 2.0/1.3 | 110 | 2811 | 1000 | 781/PL80/Rp2″ | 2231/PL80/Rp2″ | 700/24 | Rp1/2″ | 16-20 |
| 3.0/0.8 | 110 | 2962 | 1200 | 880/PL80/ | 2380/PL80/ | 840/24 | R3/4″ | 24-30 |
| 3.0/1.0 | 110 | 2964 | 1200 | 881/PL80/ | 2381/PL80/ | 840/24 | R3/4″ | 24-30 |
| 3.0/1.3 | 110 | 2956 | 1200 | 881/PL80/ | 2381/PL80/ | 840/24 | R3/4″ | 24-30 |
| 4.0/0.8 | 110 | 3060 | 1400 | 930/PL100/ | 2380/PL100/ | 1050/24 | R3/4″ | 32-40 |
| 4.0/1.0 | 110 | 3062 | 1400 | 931/PL100/ | 2381/PL100/ | 1050/24 | R3/4″ | 32-40 |
| 4.0/1.3 | 110 | 3066 | 1400 | 933/PL100/ | 2383/PL100/ | 1050/24 | R3/4″ | 32-40 |
| 5.0/0.8 | 110 | 3750 | 1400 | 930/PL100/ | 2880/PL100/ | 1050/24 | R3/4″ | 40-50 |
| 5.0/1.0 | 110 | 3752 | 1400 | 931/PL100/ | 2881/PL100/ | 1050/24 | R3/4″ | 40-50 |
| 5.0/1.3 | 110 | 3756 | 1400 | 933/PL100/ | 2883/PL100/ | 1050/24 | R3/4″ | 40-50 |
| 6.0/0.8 | 110 | 4360 | 1400 | 930/PL100/ | 3380/PL100/ | 1050/24 | R3/4″ | 48-60 |
| 6.0/1.0 | 110 | 4362 | 1400 | 931/PL100/ | 3381/PL100/ | 1050/24 | R3/4″ | 48-60 |
| 6.0/1.3 | 110 | 4366 | 1400 | 931/PL100/ | 3381/PL100/ | 1050/24 | R3/4″ | 48-60 |
| 8.0/0.8 | 110 | 3752 | 1800 | 1037/PL150/ | 2933/PL150/ | 1350/30 | R1″ | 64-80 |
| 8.0/0.8 | 110 | 3756 | 1800 | 1037/PL150/ | 2935/PL150/ | 1350/30 | R1″ | 64-80 |
| 8.0/1.0 | 110 | 3760 | 1800 | 1033/PL150/ | 2935/PL150/ | 1350/30 | R1″ | 64-80 |
| 8.0/1.3 | 110 | 4252 | 1800 | 1035/PL150/ | 2935/PL150/ | 1350/30 | R1″ | 80-100 |
| 8.0/1.3 | 110 | 4256 | 1800 | 1031/PL150/ | 2935/PL150/ | 1350/30 | R1″ | 80-100 |
| 10.0/8 | 110 | 4260 | 1800 | 1033/PL150/ | 3431/PL150/ | 1350/30 | R1″ | 80-100 |
| 10.0/8 | 110 | 4714 | 1800 | 1035/PL150/ | 3431/PL150/ | 1350/30 | R1″ | 80-100 |
| 10.0/8 | 110 | 4714 | 1800 | 1082/PL150/ | 3431/PL150/ | 1350/30 | R1″ | 80-100 |
| 10.0/1.0 | 110 | 4714 | 1800 | 1083/PL150/ | 3433/PL150/ | 1350/30 | R1″ | 80-100 |
| 10.0/1.3 | 110 | 4716 | 1800 | 1095/PL150/ | 3435/PL150/ | 1350/30 | R1″ | 80-100 |
| 12.5/0.8 | 110 | 4714 | 1800 | 1082/PL150/ | 3732/PL150/ | 1350/30 | R1″ | 100-125 |
| 12.5/0.8 | 110 | 4714 | 1800 | 1083/PL150/ | 3732/PL150/ | 1350/30 | R1″ | 100-125 |
| 12.5/0.8 | 110 | 4714 | 2000 | 1085/PL150/ | 3732/PL150/ | 1500/30 | R1″ | 100-125 |
| 12.5/1.0 | 110 | 4716 | 2000 | 1298/PL150/ | 3733/PL150/ | 1500/30 | R1″ | 100-125 |
| 12.5/1.0 | 110 | 4716 | 2000 | 1300/PL150/ | 3733/PL150/ | 1500/30 | R1″ | 100-125 |
| 12.5/1.3 | 110 | 4722 | 2000 | 1250/PL150/ | 3735/PL150/ | 1500/30 | R1″ | 120-150 |
| 15.0/8 | 110 | 5304 | 2000 | 1298/PL150/ | 4332/PL150/ | 1500/30 | R1″ | 120-150 |
| 15.0/8 | 110 | 5306 | 2000 | 1300/PL150/ | 4332/PL150/ | 1500/30 | R1″ | 120-150 |
| 15.0/8 | 110 | 5308 | 2000 | 1302/PL200/ | 4332/PL200/ | 1500/36 | R1″ | 120-150 |
| 15/1.3 | 110 | 5308 | 2000 | 1300/PL200/ | 4335/PL200/ | 1500/36 | R1″ | 120-150 |
| 20.0/8 | 110 | 5236 | 2000 | 1302/PL200/ | 3698/PL200/ | 1500/36 | R1″ | 160-200 |
| 20.0/1.0 | 110 | 5240 | 2400 | 1498/PL200/ | 3700/PL200/ | 1800/36 | R1″ | 160-200 |
| 20/1.3 | 110 | 5490 | 2400 | 1500/PL200/ | 4450/PL200/ | 1800/36 | R1″ | 160-200 |
| 25.0/8 | 110 | 6136 | 2400 | 1502/PL200/ | 4698/PL200/ | 1800/36 | R1″ | 200-250 |
| 25/1.0 | 110 | 6140 | 2400 | 1085/PL200/ | 4700/PL200/ | 1800/36 | R1″ | 200-250 |
| 25/1.3 | 110 | 7244 | 2400 | 1298/PL200/ | 4702/PL200/ | 1800/36 | R1″ | 200-250 |





