描述
蒸发器技术参数
| 型号 | 换热面积 | 设计压力 | 设计温度 | 材质 | 适用制冷剂 |
| DZQ-10 | 10 m² | 1.6 MPa | -20 ~ 40°C | 碳钢 | R22/R404A/R134a |
| DZQ-20 | 20 m² | 1.6 MPa | -20 ~ 40°C | 碳钢 | R22/R404A/R134a |
| DZQ-50 | 50 m² | 2.5 MPa | -20 ~ 40°C | 304 不锈钢 | R410A/R507/NH₃(氨) |
| DZQ-100 | 100 m² | 2.5 MPa | -20 ~ 40°C | 304 不锈钢 | R410A/R507/NH₃(氨) |
冷凝器技术参数
| 型号 | 换热面积 | 设计压力 | 冷却方式 | 材质 | 冷凝温度范围 |
| DLQ-15 | 15 m² | 1.6 MPa | 风冷 | 碳钢 | 35 ~ 55°C |
| DLQ-30 | 30 m² | 1.6 MPa | 风冷 | 碳钢 | 35 ~ 55°C |
| DLQ-30 | 30 m² | 1.6 MPa | 水冷 | 304 不锈钢 | 35 ~ 55°C |
| DLQ-60 | 60 m² | 2.5 MPa | 水冷 | 304 不锈钢 | 30 ~ 50°C |
| DLQ-120 | 120 m² | 2.5 MPa | 水冷 | 316L 不锈钢 | 30 ~ 50°C |




